据加拿大环球邮报10月23日报道,经调查加加拿大大学近21000名学生后,得出本年度大学排行榜如下:
University | Overall Results | Quality of Education | Course Variety | Student Services | Building & Facilities | Quality of Technology | University Atmosphere | Off-campus Environment | Career Preparation | Financial Assistance |
Queens University | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 |
University of Western Ontario | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 |
Sherbrooke University | 3 | 15 | 18 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 |
University of Guelph | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 16 |
McMaster University | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 20 | 5 | 5 |
Brock University | 6 | 9 | 13 | 9 | 5 | 21 | 5 | 22 | 6 | 2 |
Wilfrid Laurier University | 7 | 5 | 27 | 5 | 10 | 20 | 2 | 14 | 7 | 3 |
University of Waterloo | 8 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 16 | 23 | 1 | 26 |
University of Victoria | 9 | 10 | 23 | 6 | 15 | 14 | 7 | 2 | 21 | 18 |
Université Laval | 10 | 29 | 22 | 11 | 16 | 18 | 15 | 5 | 22 | 11 |
McGill University | 11 | 7 | 10 | 21 | 18 | 19 | 11 | 1 | 9 | 13 |
University of Alberta | 12 | 14 | 5 | 20 | 7 | 6 | 12 | 17 | 16 | 23 |
University of NB at Fredericton | 13 | 17 | 15 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 17 | 9 |
Dalhousie University | 14 | 21 | 4 | 15 | 22 | 17 | 18 | 3 | 11 | 28 |
University of BC | 15 | 19 | 12 | 10 | 23 | 16 | 10 | 8 | 23 | 25 |
University of Quebec at Montreal | 16 | 28 | 28 | 19 | 3 | 9 | 17 | 27 | 13 | 6 |
University of Lethbridge | 17 | 11 | 29 | 13 | 13 | 5 | 19 | 21 | 14 | 22 |
University of Manitoba | 18 | 18 | 8 | 23 | 26 | 28 | 23 | 24 | 15 | 20 |
University of Montreal | 19 | 26 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 10 | 12 |
Carleton University | 20 | 20 | 11 | 17 | 25 | 27 | 13 | 4 | 24 | 1 |
Simon Fraser University | 21 | 13 | 24 | 14 | 24 | 15 | 26 | 25 | 19 | 21 |
University of Calgary | 22 | 25 | 19 | 25 | 19 | 13 | 20 | 19 | 28 | 27 |
University of Saskatchewan | 23 | 22 | 14 | 22 | 14 | 24 | 14 | 13 | 27 | 29 |
University of Toronto | 24 | 8 | 1 | 16 | 11 | 7 | 21 | 15 | 18 | 17 |
University of Ottawa | 25 | 27 | 21 | 28 | 17 | 23 | 27 | 12 | 26 | 14 |
Concordia University | 26 | 16 | 17 | 24 | 28 | 25 | 28 | 11 | 20 | 15 |
Ryerson University | 27 | 12 | 25 | 27 | 27 | 12 | 25 | 18 | 3 | 19 |
University of Windsor | 28 | 23 | 26 | 26 | 29 | 29 | 22 | 28 | 25 | 24 |
York University | 29 | 24 | 16 | 29 | 21 | 26 | 29 | 29 | 29 | 10 |
University | Overall Results | Quality of education | Course Variety | Student services | Building & facilities | Quality of technology | University atmosphere | Off-campus environment | Career preparation | Financial assistance |

赞一下
0
收藏