2001-02年度加拿大大学在校学生人数统计调查
2002-11-25 23:57:35
来源:星星生活

麦克琳周刊调查的每一所大学都有其独特的历史和使命,并各有所长。下面是麦克琳周刊的各大学地址录以及2001-2002学年的学生人数。

学校名称 所在地(建校历史) 全日制学生人数 非全日制学生人数
ACADIA Wolfville, N.S. (1838) 3,719 324
ALBERTA Edmonton, Alta. (1906) 27,961 4,285
BISHOP’S Lennoxville, Que. (1843) 1,887 523
BRANDON Brandon, Man. (1899) 1,891 1,065
BRITISH COLUMBIA (UBC) Vancouver, B.C. (1908) 26,417 10,841
BROCK St. Catharines, Ont. (1964) 7,563 4,353
CALGARY Calgary, Alta. (1966) 22,273 4,672
CAPE BRETON (UCCB) Sydney, N.S. (1974) 2,631 647
CARLETON Ottawa, Ont. (1942) 14,076 4,387
CONCORDIA Montreal, Que. (1974) 15,691 12,546
DALHOUSIE Halifax, N.S. (1818) 11,432 2,211
GUELPH Guelph, Ont. (1964) 13,617 1,512
LAKEHEAD Thunder Bay, Ont. (1965) 4,862 1,278
LAURENTIAN Sudbury, Ont. (1960) 3,818 2,055
LAVAL Quebec City, Que. (1663) 22,884 12,947
LETHBRIDGE Lethbridge, Alta. (1967) 5,940 1,023
MANITOBA Winnipeg, Man. (1877) 17,591 5,967
MCGILL Montreal, Que. (1821) 22,029 7,024
MCMASTER Hamilton, Ont. (1887) 14,528 3,511
MEMORIAL St. John’s and Corner Brook, Nfld. (1925) 12,888 2,737
MONCTON Moncton, Edmundston and Shippagan, N.B. (1963) 4,793 1,192
MONTREAL Montreal, Que. (1878) 33,269 16,728
MOUNT ALLISON Sackville, N.B. (1839) 2,294 841
MOUNT SAINT VINCENT Halifax, N.S. (1873) 2,113 2,004
NEW BRUNSWICK (UNB) Fredericton and Saint John, N.B. (1785) 9,556 1,986
NIPISSING North Bay, Ont. (1992) 1,985 2,116
NORTHERN BRITISH COLUMBIA (UNBC) Prince George, B.C. (1994) 2,280 1,302
OTTAWA Ottawa, Ont. (1848) 18,932 6,983
PRINCE EDWARD ISLAND (UPEI) Charlottetown, P.E.I. (1969) 2,816 566
QUEEN’S Kingston, Ont. (1841) 15,259 2,964
REGINA Regina, Sask. (1974) 7,149 4,829
RYERSON Toronto, Ont. (1948) 11,163 12,047
ST. FRANCIS XAVIER Antigonish, N.S. (1853) 3,609 964
SAINT MARY’S Halifax, N.S. (1802) 5,310 1,952
ST. THOMAS Fredericton, N.B. (1910) 2,570 281
SASKATCHEWAN Saskatoon, Sask. (1907) 15,012 3,481
SHERBROOKE Sherbrooke, Que. (1954) 9,003 6,765
SIMON FRASER Burnaby, B.C. (1963) 10,870 9,532
TORONTO Toronto, Ont. (1827) 44,126 14,979
TRENT Peterborough, Ont. (1963) 4,227 1,292
VICTORIA Victoria, B.C. (1963) 11,708 6,487
WATERLOO Waterloo, Ont. (1957) 19,782 2,933
WESTERN ONTARIO London, Ont. (1878) 24,759 4,435
WILFRID LAURIER Waterloo, Ont. (1911) 8,314 1,973
WINDSOR Windsor, Ont. (1857) 10,055 3,414
WINNIPEG Winnipeg, Man. (1871) 4,093 2,984
YORK Toronto, Ont. (1959) 30,056 8,272

收藏

发表评论